產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)繫我們
電 話(huà):0755-27308620
聯(lián)繫人:黎經(jīng)理
郵 箱:xhled@xhled.com
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四社區(qū)達(dá)興創(chuàng)業(yè)南工業(yè)園2棟廠(chǎng)房三層
輕 :單模組尺寸480*960MM,重量小於2KG
透 :高透晶體薄膜載板,PVD鍍晶工藝技術(shù),微米級(jí)金屬網(wǎng)格,透光率近95%
柔 :柔性屏工藝,可適於捲曲、弧形、圓柱 異形場(chǎng)景應(yīng)用
薄 :厚度小於2MM
像素間距 | 單位 | P20 | P16 | P10 | P8 | P6 | P4 |
像素密度 | Dot/m² | 2500 | 3906 | 10000 | 15625 | 27778 | 62500 |
LED器件 | WE2121RGB-IC | WE2121RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | |
模組尺寸 | mm | 480*960 | 480*960 | 480*960 | 480*960 | 240*960 | 240*960 |
模組像素 | (12*48)*2 | (15*60)*2 | (24*96)*2 | (30*120)*2 | 40*160 | 60*240 | |
重量 | Kg/m² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
白平衡亮度 | Cd/m² | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
通透率 | % | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 |
視距 | m | ≧20 | ≧16 | ≧10 | ≧8 | ≧6 | ≧4 |
可視角度 | 度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工作電壓 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
輸(shū)入電壓 | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | |
平均功耗 | W/m² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
最大功耗 | W/m² | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
安裝方式 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | |
亮度控制等級(jí) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
灰度等級(jí) | bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
驅動(dòng)特徵 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | |
工作溫度 | ºC | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 |
工作溼度 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | |
典型壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) |
輕 :單模組尺寸480*960MM,重量小於2KG
透 :高透晶體薄膜載板,PVD鍍晶工藝技術(shù),微米級(jí)金屬網(wǎng)格,透光率近95%
柔 :柔性屏工藝,可適於捲曲、弧形、圓柱 異形場(chǎng)景應(yīng)用
薄 :厚度小於2MM
像素間距 | 單位 | P20 | P16 | P10 | P8 | P6 | P4 |
像素密度 | Dot/m² | 2500 | 3906 | 10000 | 15625 | 27778 | 62500 |
LED器件 | WE2121RGB-IC | WE2121RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | WE1314RGB-IC | |
模組尺寸 | mm | 480*960 | 480*960 | 480*960 | 480*960 | 240*960 | 240*960 |
模組像素 | (12*48)*2 | (15*60)*2 | (24*96)*2 | (30*120)*2 | 40*160 | 60*240 | |
重量 | Kg/m² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
白平衡亮度 | Cd/m² | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
通透率 | % | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 87 |
視距 | m | ≧20 | ≧16 | ≧10 | ≧8 | ≧6 | ≧4 |
可視角度 | 度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工作電壓 | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
輸(shū)入電壓 | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | |
平均功耗 | W/m² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
最大功耗 | W/m² | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
安裝方式 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | 吊裝\貼裝 | |
亮度控制等級(jí) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
灰度等級(jí) | bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
驅動(dòng)特徵 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | 摩西爾、諾瓦、卡萊特 | |
工作溫度 | ºC | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 | -20~+65 |
工作溼度 | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | 10-85%RH | |
典型壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) | 10萬(wàn)小時(shí) |
詢價(jià)表單
INQUIRY FORM
相關(guān)推薦
RELATED RECOMMENDATION